
АЛЬБУМІН BCG MR 2х50 мл MOНЛАБТЕСТ (повний перелік в описі)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 218 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 5 000 ₴
+380 (66) 468-77-00
- +380 (50) 596-46-36
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Субстрати | |||
| ALBUMIN BCG MR 2x50 mL MONLABTEST | АЛЬБУМІН BCG MR 2х50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 100 | mL | ||
| ALBUMIN BCG Colorimetric MR 1x1000 mL | АЛЬБУМІН BCG | ||
| MONLABTEST | Колориметричний MR | 1000 | mL |
| 1х1000 мл MOНЛАБТЕСТ | |||
| ALBUMIN BCG MR 2x125 mL MONLABTEST | АЛЬБУМІН BCG MR 2x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 250 | mL | ||
| BILIRUBIN Direct DMSO BR | БІЛІРУБІН прямий DMSO BR | ||
| 2x125 mL / 1x10 mL MONLABTEST | 2x125 мл / 1x10 мл MOНЛАБТЕСТ | 250 | mL |
| BILIRUBIN Direct DMSO BR | БІЛІРУБІН прямий DMSO BR | ||
| 4x250 mL / 3x10 mL MONLABTEST | 4x250 мл / 3x10 мл MOНЛАБТЕСТ | 1000 | mL |
| BILIRUBIN Total DMSO BR | БІЛІРУБІН Загальний DMSO BR 2x125 / 1x10 мл | ||
| 2x125 / 1x10 mL | MOНЛАБТЕСТ | 250 | mL |
| MONLABTEST | |||
| BILIRUBIN Total DMSO BR | БІЛІРУБІН Загальний DMSO BR 4x250 / 3x10 мл | ||
| 4x250 / 3x10 mL | MOНЛАБТЕСТ | 1000 | mL |
| MONLABTEST | |||
| BILIRUBIN T&D DMSO BR | БІЛІРУБІН T&D DMSO BR | ||
| 1x125 mL / 1x125 mL / | 1x125 мл / 1x125 мл / 1x10 MOНЛАБТЕСТ | 250 | mL |
| 1x10 MONLABTEST | |||
| CREATININE J. Jaffé BR | КРЕАТИНІН J.Jaffé BR 1x125 | ||
| 1x125 mL / 1 x 125 mL | мл / 1 х 125 мл | 250 | mL |
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | ||
| CREATININE J. Jaffé BR | КРЕАТИНІН J.Jaffé BR 2x250 | ||
| 2x250 mL / 2x 250 mL | мл / 2x 250 мл | 1000 | mL |
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | ||
| CREATININE Trinder BR 1x30mL / 1x10mL | КРЕАТИНІН Trinder BR 1x30мл / 1x10мл | ||
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 40 | mL |
| CREATININE Trinder BR 1x240mL / 1x80mL MONLABTEST | КРЕАТИНІН Trinder BR 1x240мл / 1x80мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 320 | mL | ||
| GLUCOSE GOD-POD MR 2x125mL MONLABTEST | ГЛЮКОЗА GOD-POD MR 2x125мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 250 | mL | ||
| GLUCOSE GOD-POD MR 1x1000 mL MONLABTEST | ГЛЮКОЗА GOD-POD МР 1х1000 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 1000 | mL | ||
| GLUCOSE GOD-POD MR 4x250 mL MONLABTEST | ГЛЮКОЗА GOD-POD MR 4x250 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 1000 | mL | ||
| TOTAL PROTEINS Biuret MR 2x50 mL MONLABTEST | ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК Біурет MR 2х50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 100 | mL | ||
| TOTAL PROTEINS Biuret MR 1x1000 mL MONLABTEST | ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК Біурет MR 1x1000 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 1000 | mL | |
| TOTAL PROTEINS Biuret MR 2x125 mL MONLABTEST | ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК Biuret MR 2x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 250 | mL | ||
| U&CSF TOTAL PROTEINS | ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК U&CSF | ||
| Red Pyrogallol MR 2x50 mL | Червоний пірогаллол MR | 100 | mL |
| MONLABTEST | 2x50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| LACTATE LO-POD BR | ЛАКТАТ LO-POD BR 1x50 мл | ||
| 1x50mL/5x10mL/CAL MONLABTEST | / 5x10 мл / CAL MOНЛАБТЕСТ | 100 | mL |
| HAEMOGLOBIN MONLABTEST DRABKIN 4x5 | ГЕMOГЛОБІН 4x5 мл / CAL | ||
| mL | MOнлаб Тест | 1000 | mL |
| UREA Urease-GLDH BR | Сечовина Уреаза-GLDH BR 1x40 мл / 1x10 мл | ||
| 1x40mL / 1x10mL | MOНЛАБТЕСТ | 50 | mL |
| MONLABTEST | |||
| UREA Urease-GLDH BR | Сечовина Уреаза-GLDH BR 1x240 мл / 1x60 мл | ||
| 1x240mL / 1x60 mL | MOНЛАБТЕСТ | 300 | mL |
| MONLABTEST | |||
| UREA Urease-GLDH BR | Сечовина Уреаза-GLDH BR 1x1000 мл / 1x250 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 1x1000mL / 1x250mL MONLABTEST | 1250 | mL | |
| UREA Urease-GLDH BR | Сечовина Уреаза-GLDH BR 4x100 мл / 1x100 мл | ||
| 4x100mL / 1x100mL MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 500 | mL |
| URIC ACID Uricase-POD BR | СЕЧОВА КИСЛОТА Уреаза - POD BR 1x125 мл / 1x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 1x125 mL / 1x125 mL MONLABTEST | 250 | mL | |
| URIC ACID Uricase-POD BR | СЕЧОВА КИСЛОТА Уриказа- | ||
| 1x50 mL / 1x50 mL MONLABTEST | POD BR 1x50 мл / 1x50 мл MOНЛАБТЕСТ | 100 | mL |
| URIC ACID Uricase-POD BR | СЕЧОВА КИСЛОТА Уриказа- POD BR 1x500 мл / 1x500 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 1x500 mL / 1x500 mL MONLABTEST | 1000 | mL | |
| URIC ACID Uricase-POD BR | СЕЧОВА КИСЛОТА Уриказа - POD BR 2x125 мл / 2x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 2x125 mL /2x125 mL MONLABTEST | 500 | mL | |
| ADA BR | Аденозиндезаміназа BR 1x40 мл / 1x20 мл / CAL | ||
| 1x40mL/1x20mL/CAL | MOНЛАБТЕСТ | 60 | mL |
| MONLABTEST | |||
| ALP DGKC BR 1x60 mL / 1x15 mL MONLABTEST | Лужна фосфатаза BR 1x60 мл / 1x15 мл MOНЛАБТЕСТ | 75 | mL |
| ALP DGKC BR 1x240 mL / 1x60 mL MONLABTEST | Лужна фосфатаза BR 1x240 мл / 1x60 мл MOНЛАБТЕСТ | 300 | mL |
| ALP DGKC BR 4x100 mL / 1x100 mL MONLABTEST | Лужна фосфатаза BR 4x100 мл / 1x100 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 500 | mL | |
| AMYLASE CNPG3 MR 3x50 mL MONLABTEST | АМІЛАЗА CNPG3 MR 3x50 мл MOНЛАБТЕСТ | 150 | mL |
| CK-NAC BR 1x60 mL / 1X15 mL MONLABTEST | Креатинкіназа загальна BR 1x60 мл / 1X15 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 75 | mL | |
| CK-MB Anti CK-M BR 1x60 | Креатинкіназа -MB Анті | ||
| mL / 1x15 mL MONLABTEST | Креатинкіназа -M BR 1x60 мл / 1x15 мл MOНЛАБТЕСТ | 75 | mL |
| GOT IFCC BR 1x60mL / 1x15mL MONLABTEST | Амінотрансфераза аспарагінова BR 1x60 мл / 1x15 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 75 | mL | ||
| GOT IFCC BR 1x240 mL / 1x60 mL MONLABTEST | Амінотрансфераза аспарагінова BR 1x240 мл / 1x60 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 300 | mL | ||
| GOT IFCC BR 4x100 mL / 1x100 mL MONLABTEST | Амінотрансфераза аспарагінова BR 4x100 мл / 1x100 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 500 | mL | ||
| GPT IFCC BR 1x60 mL / 1x15 mL MONLABTEST | Амінотрансфераза аланінова BR 1x60 мл / 1x15 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 75 | mL | ||
| GPT IFCC BR 1x240 mL / 1x60 mL MONLABTEST | Амінотрансфераза аланінова BR 1x240 мл / 1x60 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 300 | mL | ||
| GPT/ ALT IFCC BR 4x100 mL | Амінотрансфераза аланінова IFCC BR 4x100 мл | ||
| / 1x100 mL MONLABTEST | / 1x100 мл MOНЛАБТЕСТ | 500 | mL |
| g-GT Carboxy substrate BR 1x60 mL / 1x15 mL MONLABTEST | g-GT Карбоксильный | ||
| субстрат BR 1x60 мл / 1x15 мл MOНЛАБТЕСТ | 75 | mL | |
| g-GT Carboxy substrate BR 1x240 mL / 1x60 mL MONLABTEST | g-GT Карбоксильный | ||
| субстрат BR 1x240 мл / 1x60 мл MOНЛАБТЕСТ | 300 | mL | |
| LDH DGKC BR 1x60 mL / 1x15 mL MONLABTEST | Лактатдегідрогеназа BR 1x60 мл / 1x15 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 75 | mL | |
| LDH DGKC BR 1x240 mL / 1x60 mL MONLABTEST | Лактатдегідрогеназа BR 1x240 мл / 1x60 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 300 | mL | |
| LIPASE LQ BR | Ліпаза-LQ BR 4x10 мл / 1x8 мл / CAL MOНЛАБТЕСТ | ||
| 4x10mL/1x8mL/CAL MONLABTEST | 48 | mL | |
| CHOLESTEROL CHOD-POD MR 2x125 mL | ХОЛЕСТЕРОЛ CHOD-POD MR 2x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 250 | mL | |
| CHOLESTEROL CHOD-POD MR 1x1000 mL | ХОЛЕСТЕРОЛ CHOD-POD MR 1х1000 мл | ||
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 1000 | mL |
| CHOLESTEROL CHOD-POD MR 2x50 mL MONLABTEST | ХОЛЕСТЕРОЛ CHOD-POD MR 2x50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 100 | mL | ||
| CHOLESTEROL CHOD-POD MR 4x125 mL | ХОЛЕСТЕРОЛ CHOD-POD MR 4x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 500 | mL | |
| HDL CHOLESTEROL BR 1x30 | Ліпопротеїни високої щільності ХОЛЕСТЕРОЛ BR 1x30 мл / 1x10 мл | ||
| mL / 1x10 mL MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 40 | mL |
| HDL CHOLESTEROL BR 1x60 | Ліпопротеїни високої щільност ХОЛЕСТЕРОЛ BR 1х60 мл / 1х20 мл | ||
| mL / 1x20 mL MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 80 | mL |
| HDL CHOLESTEROL BR | Ліпопротеїни високої щільності ХОЛЕСТЕРОЛ BR 1х240мл / 1х80мл | ||
| 1x240mL/1x80mL MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 320 | mL |
| Ліпопротеїни високої щільності Частинки MR 4x5mL 200 Тест | |||
| HDLc P MR 4x5mL 200 Test MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 200 | Test |
| LDL CHOLESTEROL BR 1x30 | ЛПНЩ ХОЛЕСТЕРОЛ BR | ||
| mL / 1x10 mL MONLABTEST | 1х30 мл / 1х10 мл MOНЛАБТЕСТ | 40 | mL |
| LDL CHOLESTEROL BR | ЛПНЩ ХОЛЕСТЕРОЛ BR | ||
| 1x240 mL / 1x80 mL | 1x240 мл / 1x80 мл | 320 | mL |
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | ||
| LDL CHOLESTEROL BR 1x60 | ЛПНЩ ХОЛЕСТЕРОЛ BR | ||
| mL / 1x20 mL | 1x60 мл / 1x20 мл | 80 | mL |
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | ||
| TRIGLYCERIDES GPO-POD MR 2x50 mL MONLABTEST | ТРИГЛІЦЕРИДИ GPO-POD MR 2х50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 100 | mL | ||
| TRIGLYCERIDES GPO-POD MR 2x125 mL | ТРИГЛІЦЕРИДИ GPO-POD MR 2х125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 250 | mL | |
| TRIGLYCERIDES GPO-POD MR 1x500 mL | ТРИГЛІЦЕРИДИ GPO-POD MR 1х500 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 500 | mL | |
| TRIGLYCERIDES GPO-POD MR 4x125 mL | ТРИГЛІЦЕРИДИ GPO-POD MR 4х125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 500 | mL | |
| CALCIUM Arsenate (III) MR 3x50 mL MONLABTEST | КАЛЬЦІЙ Арсенат (III) MR 3x50 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 150 | mL | ||
| CALCIUM o-Cresolphtalein BR 1x125 mL / 1x125 mL MONLABTEST | КАЛЬЦІЙ o-крезолфталеїн BR 1x125 мл / 1x125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| 250 | mL | ||
| CHLORIDE Thiocyanate-Hg MR 2x125 mL | ХЛОРІД Тіоціанат-Hg MR 2х125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| MONLABTEST | 250 | mL | |
| COPPER BR | МІДЬ BR 5x10mL / 1x3mL / CAL MOНЛАБТЕСТ | ||
| 5x10mL/1x3mL/CAL MONLABTEST | 53 | mL | |
| PHOSPHORUS | ФОСФОР ФосфоMOлібдат MR 2х125 мл MOНЛАБТЕСТ | ||
| Phosphomolybdate MR 2x125 mL MONLABTEST | 250 | mL | |
| MAGNESIUM Xylidyl Blue MR 2x125mL MONLABTEST | МАГНІЙ Ксилідиловий синій MR 2х125мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 250 | mL | |
| Загальна здатність до зв’язування заліза | |||
| TIBC Carbonate-Mg 100 tests MONLABTEST | Карбонат-Mг 100 тестів | 100 | Test |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| IRON Ferrozine BR 2x50mL R1 / 2x500mg R2 / R3 1x10mL/ CAL1x10 mL | ЗАЛІЗО Феррозин BR 2x50мл R1 / 2x500мг R2 / R3 1x10мл / КАЛ1x10мл | ||
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 200 | mL |
| ZINC BR | ЦИНК BR 5x10mL / 1x5mL / CAL MOНЛАБТЕСТ | ||
| 5x10mL/1x5mL/CAL MONLABTEST | 55 | mL | |
| PROTEIN MULTICALIBRATOR 1x1 mL | МУЛЬТИКІБЛІБРАТОР ПРОТЕІНУ 1х1 мл | ||
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| HDL/LDL CALIBRATOR 4x1 mL MONLABTEST | КАЛІБРАТОР ЛПВЩ / ЛПНЩ 4х1 мл MOНЛАБТЕСТ | 4 | mL |
| ASO CALIBRATOR 1x1 mL MONLABTEST | АНТИСТРЕПТОЛІЗИН-О КАЛІБРАТОР 1х1 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL | |
| RF CALIBRATOR 1x2 mL MONLABTEST | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР КАЛІБРАТОР 1х2 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 2 | mL | |
| CRP CALIBRATOR 1x1 mL MONLABTEST | C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК КАЛІБРАТОР 1х1 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL | |
| CRP ULTRA CALIBRATOR 1x2 mL MONLABTEST | C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК | ||
| УЛЬТРА КАЛІБРАТОР 1x2 мл MOНЛАБТЕСТ | 2 | mL | |
| Lp(a) CALIBRATOR 1x1 mL MONLABTEST | ЛІПОПРОЕІН КАЛІБРАТОР 1х1 мл MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| b-2 MICROGLOBULIN CALIBRATOR 1x1 mL MONLABTEST | БЕТА-2 | ||
| МІКРОГЛОБУЛІНОВИЙ КАЛІБРАТОР 1х1 мл | 1 | mL | |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| ADA CALIBRATOR 1x1mL MONLABTEST | КАЛІБРАТОР ADA 1x1мл MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| HUMAN MULTICALIBRATOR CFAS | МУЛЬТИКІБЛІБРАТОР ЛЮДИНИ CFAS 10x3 мл | ||
| 10x3 mL Monlabtest | MOНЛАБТЕСТ | 30 | mL |
| BILIRUBIN CALIBRATOR | БІЛІРУБІН КАЛІБРАТОР | ||
| (20mg/dl) 4x1 mL MONLABTEST | (20мг/дл) 4х1 мл MOНЛАБТЕСТ | 4 | mL |
| FERRITIN CALIBRATOR 1x3 mL MONLABTEST | КАЛІБРАТОР ФЕРРИТИНУ 1x3 мл MOНЛАБТЕСТ | 3 | mL |
| MICROALBUMIN CALIBRATOR 1x1 mL | МІКРОАЛЬБУМІН- КАЛІБРАТОР 1х1 мл | ||
| MONLABTEST | MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| HbA1c CALIBRATOR (Direct Method) 4x0.5 mL 4 Levels MONLABTEST | КАЛІБРАТОР ГЛІКОВАНИЙ | ||
| ГЕMOГЛОБІН (прямий метод) 4x0,5 мл 4 рівні | 2 | mL | |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| Normal CONTROL 4x5 mL MONLABTEST | Нормальний КОНТРОЛЬ 4х5 мл MOНЛАБТЕСТ | 20 | mL |
| Pathologic CONTROL 4x5 mL MONLABTEST | Патологічний КОНТРОЛЬ 4х5 мл MOНЛАБТЕСТ | 20 | mL |
| NORMAL CONTROL | НОРМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ | ||
| Monlabtest Clin.Chem.Human 4x5 mL | MOnlabtest Clin.Chem. Людина 4х5 мл | 20 | mL |
| PATHOLOGICAL CONTROL | ПАТОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ | ||
| Monlabtest Cli.Chem.Human 4x5 mL | MOnlabtest Клі. Хім. Людина 4x5 мл | 20 | mL |
| Lp(a) CONTROL 1x1 mL MONLABTEST | ЛІПОПРОЕІН КОНТРОЛЬ 1x1 мл MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| Креатинкіназа загальна / Креатинкіназа MB | |||
| CK-NAC/CK-MB CONTROL 2x2 mL MONLABTEST | КОНТРОЛЬ 2x2 мл | 4 | mL |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| ADA CONTROL 2x1mL MONLABTEST | Аденозиндезаміназа КОНТРОЛЬ 2x1мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 2 | mL | |
| АНТИСТРЕПТОЛІЗИН-О / C- РЕАКТИВНИЙ БІЛОК / | |||
| ASO/CRP/RF CONTROL | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР | ||
| High Level 1x1 mL MONLABTEST | КОНТРОЛЬ Високий рівень | 1 | mL |
| 1х1 мл MOНЛАБТЕСТ | |||
| АНТИСТРЕПТОЛІЗИН-О / C- РЕАКТИВНИЙ БІЛОК / | |||
| ASO/CRP/RF CONTROL Low Level 1x1 mL MONLABTEST | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР | ||
| КОНТРОЛЬ Низький рівень | 1 | mL | |
| 1х1 мл MOНЛАБТЕСТ | |||
| CRP ULTRA CONTROL 1x2 mL MONLABTEST | C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК УЛЬТРА КОНТРОЛЬ 1x2 мл | ||
| MOНЛАБТЕСТ | 2 | mL | |
| MICROALBUMIN CONTROL 1x2 mL MONLABTEST | КОНТРОЛЬ | ||
| МІКРОАЛЬБУМІНУ 1x2 мл | 2 | mL | |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| HbA1c CONTROL (Direct Method) 2x0.5 mL 2 Levels MONLABTEST | КОНТРОЛЬ ГЛІКОВАНИЙ | ||
| ГЕMOГЛОБІН (прямий метод) 2x0,5 мл 2 рівні | 1 | mL | |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| LIPIDIC CONTROL 1x1 mL MONLABTEST | ЛІПІДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 1x1 мл MOНЛАБТЕСТ | 1 | mL |
| PROTEIN MULTICONTROL 1x2 mL MONLABTEST | БІЛКОВИЙ | ||
| МУЛЬТИКОНТРОЛЬ 1х2 мл | 2 | mL | |
| MOНЛАБТЕСТ | |||
| FERRITIN CONTROL 1x2 mL MONLABTEST | ФЕРРИТИН КОНТРОЛЬ 1х2 мл MOНЛАБТЕСТ | 2 | mL |
| ASO BR 1x40 mL / 1x10 mL | Антистрептолізин-O (ASO) Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | ||
| / CAL MONLABTEST | 50 | mL | |
| b-2-MICROGLOBULIN BR | β-2 Мікроглобулін | ||
| 1x40 mL / 1x10 mL / CAL MONLABTEST | Турбодиметрія BR 1x40 мл | 50 | mL |
| / 1x10 мл / CAL | |||
| CRP BR 1x40 mL / 1x10 mL | С-реактивний білок латекс Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | ||
| / CAL MONLABTEST | 50 | mL | |
| CRP ULTRA BR 1x40 mL / 1x10 mL / CAL MONLABTEST | С-реактивний білок Ультра латекс Турбідиметрія BR | ||
| 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | 50 | mL | |
| FERRITIN BR 1x40 mL / 1x10 mL / CAL | Феритин латекс | ||
| MONLABTEST | Турбідиметрія BR 1x40 мл / | 50 | mL |
| 1x10 мл / CAL | |||
| HbA1c DIRECT BR 1x30 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) латекс Турбідиметрія 1x30 | ||
| mL/1x10 mL/1x125 mL MONLABTEST | мл/1x10 мл/1x125мл | 40 | mL |
| HAPTOGLOBIN BR 1x40 mL | Гаптоглобін Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | ||
| / 1x10 mL MONLABTEST | 50 | mL | |
| COMPLEMENT C3 BR 1x40 | Комплемент С3 | ||
| mL / 1x10 mL | Турбідиметрія BR 1x40 мл / | 50 | mL |
| MONLABTEST | 1x10 мл / CAL | ||
| COMPLEMENT C4 BR 1x40 | Комплемент С4 | ||
| mL / 1x10 mL | Турбідиметрія BR 1x40 мл / | 50 | mL |
| MONLABTEST | 1x10 мл / CAL | ||
| IgG BR 1x40 mL / 1x10 mL MONLABTEST | Імуноглобулін G (IgG) | ||
| Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | 50 | mL | |
| IgA BR 1x40 mL / 1x10 mL MONLABTEST | Імуноглобулін А (IgA) | ||
| Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | 50 | mL | |
| IgM BR 1x40 mL / 1x10 mL MONLABTEST | Імуноглобулін M (IgM) Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | ||
| 50 | mL | ||
| Lp(a) BR 1x20 mL / 1x4 mL MONLABTEST | Ліпопротеїн (А) | ||
| Турбідиметрія BR 1x20 мл / | 24 | mL | |
| 1x4 мл | |||
| MICROALBUMIN BR 1x40 | Мікроальбумін (µALB) | ||
| mL / 1x10 mL / CAL MONLABTEST | Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | 50 | mL |
| RF BR 1x40 mL / 1x10 mL / CAL MONLABTEST | Ревматоїдний фактор (RF) латекс Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL | ||
| 50 | mL | ||
| TRANSFERRIN BR 1x40 mL / 1x10 mL MONLABTEST | Трансферин (TRF) | ||
| Турбідиметрія BR 1x40 мл / | 50 | mL | |
| 1x10 мл / CAL | |||
| ANTITHROMBIN-III BR 1x40 | Антитромбін-III BR 1х40 мл | ||
| mL / 1x10 mL MONLABTEST | / 1х10 мл | 50 | mL |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення гетерофільних антитіл, специфічних до | |||
| інфекційного мононуклеозу, латекс, 50 тестів | |||
| IM LATEX 50 TESTS MONLABTEST | |||
| 50 | TESTS | ||
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення гетерофільних антитіл, специфічних до | |||
| інфекційного мононуклеозу, латекс, 20 тестів | |||
| IM LATEX 20 TESTS MONLABTEST | |||
| 20 | TESTS | ||
| Нетрепонемний | |||
| RPR MONLABTEST 500 TESTS | аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення плазмових реагентів, (RPR) 500 тестів | ||
| 500 | TESTS | ||
| Нетрепонемний | |||
| RPR MONLABTEST 150 TESTS | аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення плазмових реагентів, (RPR)150 тестів | ||
| 150 | TESTS | ||
| Антитрепонемний | |||
| VDRL STABILIZED 250 TESTS MONLABTEST | аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення плазмових | ||
| реагінів, (VDRL) 250 тестів | 250 | TESTS | |
| Непрямий тест гемаглютинації для | |||
| якісного та напівкількісного виявлення специфічних антитіл класу анти-T. | |||
| TPHA 100 TESTS MONLABTEST | Pallidum, система на | ||
| мікропланшеті 100 тестів | 100 | TESTS | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до | |||
| ROSE BENGAL 100 TESTS MONLABTEST | бруцел, 100 тестів | 100 | TESTS |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення ревматоїдного фактору (RF), латекс 100 | |||
| RF-LATEX 100 TESTS MONLABTEST | тестів | ||
| 100 | TESTS | ||
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення ревматоїдного фактору (RF), латекс 50 | |||
| RF-LATEX 50 TESTS MONLABTEST | тестів | ||
| 50 | TESTS | ||
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення анти- | |||
| ASO LATEX 100 TESTS MONLABTEST | стрептолізину О (ASO), | ||
| латекс 100 тестів | 100 | TESTS | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення анти- | |||
| ASO LATEX MONLABTEST | стрептолізину О (ASO), | ||
| 50 Test | латекс 50 тестів | 50 | TESTS |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення С-реактивний | |||
| CRP LATEX 100 TESTS MONLABTEST | білок (CRP), латекс 100 | ||
| тестів | 100 | TESTS | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення С-реактивний | |||
| білок (CRP), латекс 100 тестів | |||
| CRP LATEX MONLABTEST | 50 | TESTS | |
| 50 Test | |||
| Гемаглютинаційний тест для якісного та | |||
| напівкількісного виявлення RF метод планшетної гемаглютинації, 100 тестів. | |||
| WAALER ROSE 100 TESTS MONLABTEST | 100 | TESTS | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до | |||
| BRUCELLA ABORTUS 5 mL MONLABTEST | Brucella abortus/suis, 5 мл | 5 | mL |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Brucella melitensis, 5 мл | |||
| BRUCELLA MELITENSIS 5 mL MONLABTEST | 5 | mL | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Salmonella typhi H, 5 мл | |||
| S. TYPHI H 5 mL MONLABTEST | 5 | mL | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Salmonella typhi О, 5 мл | |||
| S. TYPHI O 5 mL MONLABTEST | 5 | mL | |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до | |||
| PROTEUS OX2 5 mL MONLABTEST | Proteus OX2, 5 мл | 5 | mL |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до | |||
| PROTEUS OX19 5 mL MONLABTEST | Proteus OX19, 5 мл | 5 | mL |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до | |||
| PROTEUS OXK 5 mL MONLABTEST | Proteus OXK, 5 мл | 5 | mL |
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Salmonella paratyphi AH, 5 | |||
| S. PARATYPHI AH 5 mL MONLABTEST | мл | ||
| 5 | mL | ||
| S. PARATYPHI AO 5 mL MONLABTEST | Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного | ||
| виявлення антитіл до | 5 | mL | |
| Salmonella paratyphi AO, 5 мл | |||
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Salmonella paratyphi BH, 5 | |||
| S. PARATYPHI BH 5 mL MONLABTEST | мл | ||
| 5 | mL | ||
| Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення антитіл до Salmonella paratyphi BO, 5 | |||
| S. PARATYPHI BO 5 mL MONLABTEST | мл | ||
